<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/gzip/topic.xsl.gz?0828" ?>

<topic id="264425">
	<info>
		<title>全球最昂贵的100部电影与个人评价</title>
		<replys>79</replys>
		<views>272</views>
		<emote>1</emote>
		<m_post>2423691</m_post>
		<m_reply>8973603</m_reply>
		<tag_top>Y</tag_top>
		<tag_elite>N</tag_elite>
		<tag_lock>N</tag_lock>
		<date_c>2008-05-23 04:54:28</date_c>
		<date_m>2008-08-19 10:43:07</date_m>
		<page>1</page>
		<numberPerPage>20</numberPerPage>
		<forum>12497</forum>
		<realm>0</realm>
	</info>
	<postList>
		<post id="1621371">
			<content><p>1.《蜘蛛侠3》 制作成本2.50亿美元 索尼出品 上映日期2007.5.4 　2007年度头号大作，也是今年最值得期待的顶级大片之一。影史上最成功的漫画英雄Spiderman，明年将会重现大屏幕，继续维护正义。可是这次这位救世英雄可能会面临天人交战、人格分裂的窘境。这部即将引爆明年暑假第一档强档巨片的《蜘蛛侠3》，希望会在全球掀起一波红/ 黑蜘蛛侠风潮！ </p><p>2.《加勒比海盗2:聚魂棺》　　2.25亿美元　　迪斯尼出品　　上映日期2006.7.7　　　　　加勒比海盗可谓让迪斯尼名利双收，迪斯尼也可以摆脱拍大片只有动画儿童片赚钱的不好名声！这部全新续集加入了更多的神话、奇幻、超自然的元素，也增加更多的电影特效。其全球10.6亿美元的收入让众多海盗迷们为它喝彩，看来疯狂搞怪的海盗抢钱的能力远强于与它同期打擂台的上天入地的超级英雄“超人”。</p><p><img src="http://photocdn.sohu.com/20060626/Img243946547.jpg" align="absmiddle" /><br /></p></content>
			<m_post>2423691</m_post>
			<m_edit>2423691</m_edit>
			<time_c>2008-05-23 04:54:28</time_c>
			<time_m>2008-05-23 16:13:10</time_m>
			<related><topic id="472671"><title>罗格：北京奥运是一届真正无与伦比的奥运会</title><group_id>5404</group_id><group_name>魅力前线</group_name></topic>
<topic id="472675"><title>中国成百年奥运最强东道主 首次居金牌榜头名</title><group_id>5404</group_id><group_name>魅力前线</group_name></topic>
<topic id="472677"><title>刘淇：中国人民用满腔热情兑现了庄严的承诺</title><group_id>5404</group_id><group_name>魅力前线</group_name></topic>
<topic id="476604"><title>想参加型男美女和先锋人物的加入这个圈子</title><group_id>5410</group_id><group_name>时尚生活圈</group_name></topic>
<topic id="476629"><title>想参加型男美女和先锋人物的加入下边的圈子</title><group_id>1114</group_id><group_name>音乐盒</group_name></topic>
</related>
		</post>
		<post id="1621373">
			<content><p><img src="http://photocdn.sohu.com/20060607/Img243612591.jpg" align="absmiddle" /></p><p>3 .《超人归来》 2.23亿美元 华纳出品 上映日期2006.6.28 北美乃至国内很多媒体报道是2.6和2.7亿美元，但该片实际成本是2.23亿美元。 <br /></p></content>
			<m_post>2423691</m_post>
			<time_c>2008-05-23 04:55:56</time_c>
		</post>
		<post id="1621374">
			<content><p><br />4.《X战警3》 2.10亿美元 福克斯出品 上映日期2006.5.26 X战警系列也算是大公司20世纪福克斯的拳头项目了。可惜这集换了个二流导演拉特纳，对人物角色掌握失控，特别是对最赋有性格冲突和悲剧色彩的凤凰女表现失望！但视觉特技效果绝对一流，全球4.58亿美元的战况已经让福克斯高层们拍手叫好了! <br /><img src="http://photocdn.sohu.com/20060512/Img243215589.jpg" align="absmiddle" /></p></content>
			<m_post>2423691</m_post>
			<time_c>2008-05-23 04:56:49</time_c>
		</post>
		<post id="1621375">
			<content><p><br />5.《金刚》 2.07亿美元 环球出品 上映日期2005.12.14 　　 为了重现侏罗纪公园的辉煌，环球可谓不惜血本，还没开拍就送给杰克逊2000万的美元而打气，虽然有天王大导演彼特杰克逊压阵，但这部充满诗意的怪兽巨片结果并没有如环球期望哪样辉煌。全球5.49亿美元收入并不能令环球公司满意! <br /></p></content>
			<m_post>2423691</m_post>
			<time_c>2008-05-23 04:57:33</time_c>
		</post>
		<post id="1621376">
			<content><p><br />6.《泰坦尼克号》 2.00亿美元 福克斯/派拉蒙联合出品 上映日期1997.12.19 当动作片的天王大导演卡梅隆从1.1亿美元的预算疯狂烧到1.98亿美元时，曾让公司顶层头痛不已，但实践证明，卡梅隆电影烧的每一分钱都能成倍成倍的收回，而这部鸿篇巨制更是骗走了全世界的眼泪！全球18.45亿美元的收入还有比这更成功和电影吗？永远的泰坦尼克号，生死相随的爱情！或许它将成为一个传奇，二十年，三十年之后都没有哪部电影能达到这个高度！ <br /><img src="http://img4.pcpop.com/PicImages/480x480/0/143/000143945.jpg" align="absmiddle" /></p></content>
			<m_post>2423691</m_post>
			<time_c>2008-05-23 04:58:08</time_c>
		</post>
		<post id="1621377">
			<content><p><br />7.《蜘蛛侠2》 2.00亿美元 索尼出品 上映日期2004.6.30 蜘蛛侠绝对是最成功也是最精彩的漫画改编的电影，萨姆莱米塑造的蜘蛛侠或许没有超人哪样的本事，没有蝙蝠侠哪样的富有，但它的平民化真实化却更让我们这此小人物找到共同点！是继续做着英雄还是选择做个平凡人，不是那个英雄都能放下包袱做个快乐的普通人，因为这个世界需要英雄！需要正义和力量！全球7.84亿美元的票房也激起了观众的共鸣，让索尼高层对蜘3更加有信心！ <br /><img src="http://image2.sina.com.cn/ent/d/2004-07-01/U111P28T3D431817F326DT20040701093115.jpg" align="absmiddle" /></p></content>
			<m_post>2423691</m_post>
			<time_c>2008-05-23 04:59:05</time_c>
		</post>
		<post id="1621378">
			<content><p><img src="http://img1.qq.com/ent/20040510/267691.jpg" align="absmiddle" />8.《加勒比海盗3:世界尽头》 2.00亿美元 迪斯尼出品 上映日期2007.5.25 《加勒比海盗3》限将开始启航。这次咱们的发哥也加入到海盗队伍中来，将和船长戴普先生、帅哥布鲁姆一起展开一场地狱冒险之旅！相信看过加2的朋友都开始对这部续集充满了期待，明年夏天限将揭晓其最后神秘色彩，让我们一起期待吧！ </p><p>9.《纳尼亚魔法王国》　　1.80亿美元　　迪斯尼出品　　上映日期2005.12.9　　　　　 一部赶时髦的儿童童话大片，但最后哪段战争场面还是蛮宏大壮观的的。全球7.45亿美元收入让发行方笑的合不了咙！可想而之，接下几年内这类片子将会层出不穷！<br /><img src="http://img1.qq.com/ent/20051213/2837818.jpg" align="absmiddle" /></p><p>10.《特洛伊》　 1.75亿美元　　华纳出品　　上映日期2004.5.14　　　　　 2004年度的头号大片，华纳想把它打造成成为最伟大的史诗片，更是请来了大众情人布莱德彼特主演希腊神话英雄，加上大导演沃尔夫冈·彼得森森掌舵。其气势宏大的战争场面，烈血腥星古战场也够大气！但从神坛走下的人性之战还是走下了神坛！全球4.97亿美元票房收入让华纳更多的是失望！</p><p><br /></p></content>
			<m_post>2423691</m_post>
			<m_edit>2423691</m_edit>
			<time_c>2008-05-23 04:59:35</time_c>
			<time_m>2008-05-23 16:15:00</time_m>
		</post>
		<post id="1621380">
			<content><p><br />11.《未来水世界》 　1.75亿美元 　环球出品 　上映日期1995.7.28 <br /><img src="http://images.wofox.com/gallery/22/caced7713c07929630f4bfa49d9fa62d.jpg" align="absmiddle" /></p></content>
			<m_post>2423691</m_post>
			<time_c>2008-05-23 05:00:16</time_c>
		</post>
		<post id="1621381">
			<content><p>12.《终结者3》 1.72亿美元 华纳出品 上映日期2003.7.2 　　北美最大票房网站报道的是2.0亿美元，但我最后综合了全球十多个电影票房网站和它的的一些官方网站，应该最准确的是1.72亿美元的成本。没有了詹姆斯卡梅隆，终结者不再经典，不再优秀。而其缺乏了创意、剧情、角色塑造这部大制作续集令我们这些等了12年之久的终结迷们不满。全球4.33亿美元的收入更多在于它前作的大名! <br /><img src="http://photo.sohu.com/25/33/Img212503325.JPG" align="absmiddle" /></p><p>13.《飙风战警》　 1.70亿美元　　华纳出品　　上映日期1999.6.30　　　　 华纳高层头头认为他们年度扛鼎大作，并将档期安排到北美第一黄金档期，没想到上映后反映平平，其花重金打造的那套金属机械更让观众感到虚假。反观他们哪年另一部大片《黑客帝国》，6300万的投入都舍不得，还搞了几个小公司风险合作发行，看来哪年华纳高层的老眼可够昏花的了！全球2.22亿美元的收入很大程度上还是威尔史密期的功劳!</p><p><img src="http://img5.pcpop.com/FilmImages/240x360/0/19/000019101.jpg" align="absmiddle" /></p></content>
			<m_post>2423691</m_post>
			<m_edit>2423691</m_edit>
			<time_c>2008-05-23 05:01:00</time_c>
			<time_m>2008-05-23 16:16:15</time_m>
		</post>
		<post id="1621382">
			<content><p><br />14.《北极特快》 1.65亿美元 华纳出品 上映日期2004.11.12 虽然有天王巨星汤姆·汉克斯和天皇导演罗伯特·赞米基斯压阵，而且又是最好赚钱的儿童题材，但是烧钱烧过瘾的华纳还是没有吃到豆腐。当片中的乘务员向小孩子说：“你真的应该上车”，也许观众会反问：“我们真的该看这部电影吗”？全球2.98亿美元的收入只能说马马虎虎! <br /></p></content>
			<m_post>2423691</m_post>
			<time_c>2008-05-23 05:01:25</time_c>
		</post>
		<post id="1621383">
			<content><p>15.《范海辛》 1.60亿美元 环球出品 上映日期2004.5.7 为了让三大经典怪物吸血鬼、科学怪人和狼人出现在同一屏幕，环球公司可谓花费重金打造了这部怪物猎人范海辛，想让哪些成名已久的怪物们血洗票房，但结果还是功亏一溃。全球刚好3.00亿美元的收入不得不让环球这部野心之作早早收场！<br /><img src="http://image2.sina.com.cn/ent/m/f/fhx/U354P28T17D1932F229DT20040510144736.jpg" align="absmiddle" /></p><p>16.《新海神号》　 1.60亿美元　　华纳出品　　上映日期2006.5.12　　　　　一部灾难片，一部让华纳血本无归的灾难片， 看来灾难题材的影片真的到了穷途末路的地步了吗？倒霉的沃尔夫冈·彼得森只怕再也得不到了华纳公司的顶级大片的导筒了！全球1.82亿美元的收入想让华纳重现当年经典海神号的的辉煌的梦想已完全破灭！<br /><img src="http://images.boxofficemojo.com/images/poseidon_poster.jpg" align="absmiddle" /></p></content>
			<m_post>2423691</m_post>
			<m_edit>2423691</m_edit>
			<time_c>2008-05-23 05:02:08</time_c>
			<time_m>2008-05-23 16:17:06</time_m>
		</post>
		<post id="1621384">
			<content><p>17.《亚历山大大帝》 1.55亿美元 华纳出品 上映日期2004.11.24 华纳公司和奥利弗.斯通的野心之作，一个关于世界上最伟大的征服者的传奇人生，可惜的是老奥却把这位当年叱吒风云的传奇霸主描写成为一个性格怪癖的双性恋者，结果可想而知，观众极不买账。全球1.67亿美元的收入几乎快把战争史诗片推向死亡的边缘！ <img src="http://image2.sina.com.cn/ent/m/f/f/alexander/U105P28T17D2340F229DT20041129112657.jpg" align="absmiddle" /></p><p>18.《珍珠港》　1.5275亿美元　　迪期尼出品　　上映日期2001.5.25　　　　　国内很多媒体报导该片是1.4亿美元，但后来一家美国票房网站算出了珍珠港折算演员片酬后的实际成本是1.5275亿美元。 迪期尼出品打造的这部战争爱情片可谓是2001的头号野心大作，并由顶级动作片导演迈克尔贝挂帅，其壮观的战争场面，动人的爱情故事，美丽的田园风光都显示这部片子顶级史诗大片的一些要素。可惜观众更多的还是失望与指责！全球4.49亿的战况比起迪斯尼公司吹牛说要超过《泰坦尼克号》的票房相差了十万八千里！<br /><img src="http://ent.sina.com.cn/m/f/2002-01-18/2_28-3-326_20020118103645.jpg" align="absmiddle" /></p></content>
			<m_post>2423691</m_post>
			<m_edit>2423691</m_edit>
			<time_c>2008-05-23 05:02:52</time_c>
			<time_m>2008-05-23 16:18:02</time_m>
		</post>
		<post id="1621385">
			<content><p>19.《黑客帝国2:重装上阵》 1.50亿美元 华纳出品 上映日期2003.5.15 　 黑客帝国绝对是近十年来最具有划时代的科幻动作电影！为了重现上集的辉煌，华纳花了三亿美金一同打造了黑2和黑3，这部不光特技一流，而且融入了哲学的深奥剧情，哪怕观众就是看不懂，也绝对是一部会大呼过瘾的动作大作！当然全球7.386亿美元的收入绝对对得起它哪些忠实的黑客迷！ <br /><img src="http://cimg.163.com/movie/0305/16/mrb11.jpg" align="absmiddle" /></p></content>
			<m_post>2423691</m_post>
			<m_edit>2423691</m_edit>
			<time_c>2008-05-23 05:03:34</time_c>
			<time_m>2008-05-23 15:57:30</time_m>
		</post>
		<post id="1622422">
			<content><p>20.《黑客帝国3:矩阵革命》 1.50亿美元 华纳出品 上映日期2003.11.5 　 这部终结篇显然没有达到广大影迷和评论界的预期效果，更糟糕的时他的档期出现在严重失误，黑2的热潮还没过，黑3就上映了，如些短的时间就上映这样的大制作续集，观众都还没有来得及有新鲜感，显然结果是严重的。全球4.25亿美元的收入还多亏了海外的那此忠实的黑客迷们鼎力支持！<br /> <img src="http://photo.sohu.com/37/66/Img214796637.jpg" align="absmiddle" /></p><p>21.《碟中谍3》　1.50亿美元　　派拉蒙出品　　上映日期2006.5.5　　　　全球影坛巨星靓老汤的片表作系列，这集虽然最火爆刺激，但比起前作还是相差甚远，要是没有靓老汤的的金字招牌，可想而之这部片子会糟糕到什么程度，因为看看影坛这几年同类型且规模，水平和MI3在同一水平线上的几部大片的结果就可想而之，靓老汤还是世界最有影响力的巨星之一。但全球3.96亿美元战况并不能让这位好莱坞的一哥和想靠靓老汤大发横财的派拉蒙公司太满意!<br /><img src="http://cimg2.163.com/ent/2006/4/27/200604271522034665c.jpg" align="absmiddle" /></p></content>
			<m_post>2423691</m_post>
			<m_edit>2423691</m_edit>
			<time_c>2008-05-23 15:58:19</time_c>
			<time_m>2008-05-23 16:18:48</time_m>
		</post>
		<post id="1622435">
			<content><p>22.《怒海争锋》 1.50亿美元 福克斯出品 上映日期2003.11.14 全球2.10亿的美元收入比起同期另一部海洋大作加勒比海盗相差甚远！ <br /><img src="http://image2.sina.com.cn/ent/m/f/f/nhzf/U111P28T17D1695F229DT20031230113651.jpg" align="absmiddle" /></p><p>23.《查理与巧克力工厂》　1.50亿美元　　华纳出品　　上映日期2005.7.15　　　让黑色大导演蒂姆伯顿来制导这部天价的儿童大片，估计只有华纳敢冒这个险，结果还是皆大欢喜，不光只有小孩子们喜欢，还赢了影评们的一致好感．当然全球4.75亿美元的收入让华纳又赢了一场漂亮的胜利！<br /><img src="http://image2.sina.com.cn/ent/m/f/chocolate/U105P28T17D2964F229DT20050719110311.jpg" align="absmiddle" /></p></content>
			<m_post>2423691</m_post>
			<m_edit>2423691</m_edit>
			<time_c>2008-05-23 16:00:29</time_c>
			<time_m>2008-05-23 16:19:37</time_m>
		</post>
		<post id="1622438">
			<content><p>24.《蝙蝠侠前传：侠影之谜》 1.50亿美元 华纳出品 上映日期2005.6.15 蝙蝠侠终于摆脱了蒂姆·伯顿时期的诡异、怪诞和荒谬，而当高贵富有蝙蝠侠更是变得哪样落颇不堪时，我们这些小人物们终于在这部蝙蝠侠身上找到共同点.。克里斯托弗·诺兰打造的这部蝙蝠侠虽然没有大量炫目特技，但人物和情节的设计和故事内涵都还不错。因此全球3.72亿美元的美元的回报还算成功! <br /><img src="http://image2.sina.com.cn/ent/r/m/2005-06-27/U487P28T3D763759F326DT20050627155910.JPG" align="absmiddle" /></p></content>
			<m_post>2423691</m_post>
			<time_c>2008-05-23 16:01:19</time_c>
		</post>
		<post id="1622442">
			<content><p>25.《变形金刚 Transformers》 1.50亿美元 梦工厂出品（派拉蒙） 上映日期2007.7.4 电影版的变形金刚这次要来了，我们这代年青人不知道有多少在小时代玩过变形金刚玩具，真是让我们感的乐趣无穷，记忆深刻呀。这次大导演迈克尔·贝能为我们打造一部与众不同的变形金刚吗？圆我们儿时的梦吗？或许答案还要在明年夏天！ <br /></p></content>
			<m_post>2423691</m_post>
			<time_c>2008-05-23 16:01:53</time_c>
		</post>
		<post id="1622444">
			<content><p>26.《哈利波特4:火焰杯》 1.50亿美元 华纳出品 上映日期2005.11.18 哈利波特几乎让华纳公司赚疯了，当然剧情特技最精彩的这部也不例外。这部不光给小孩子们带来一场豪华视觉盛宴，也给他们带来更多的情感！全球8.92亿美元的收入绝对会让华纳高层们笑口常开。没办法，儿童钱最好赚了！ <br /><img src="http://image2.sina.com.cn/ent/pc/2006-02-13/55/U1141P28T55D5918F928DT20060217195948.jpg" align="absmiddle" /></p></content>
			<m_post>2423691</m_post>
			<time_c>2008-05-23 16:02:33</time_c>
		</post>
		<post id="1622447">
			<content><p><br />27.《哈利波特5:凤凰社》 1.50亿美元 华纳出品 上映日期2007.7.13 在最新的凤凰社中，已经长大成人的小波特将会在影片中付出自己的初吻，看来还蛮值得期待的，但小朋友们可千万不要学坏了！哈利及其小伙伴们能在新片中战胜更大的危险和挫折吗？小朋友们请做好准备，因为明年夏天全球又将会刮起一阵魔法旋风！ <br /><img src="http://img3.pcgames.com.cn/pcgames/0611/23/837852_pcgames1123hp02.jpg" align="absmiddle" /></p></content>
			<m_post>2423691</m_post>
			<time_c>2008-05-23 16:03:16</time_c>
		</post>
		<post id="1622448">
			<content><p>28. 《人猿泰山》 1.50亿美元 迪斯尼出品 上映日期1999.6.16 迪斯尼又为这部古老的传说注入了新鲜血液，全方面的来进行描述这个传奇故事！人猿泰山的确也有着其它电影不可替代的优势，泰山也成了好莱坞最热门的电影主题之一，在这部泰山最精彩之作中，其妙趣横生的故事，动人的音乐，完美的动画设计使的泰山的命运也牵动了大人和小孩的心！全球4.482亿美元的票房也让它成为深受观众喜爱的一部经典动画佳作! <br /></p></content>
			<m_post>2423691</m_post>
			<time_c>2008-05-23 16:03:47</time_c>
		</post>
	</postList>
	<memberList>
		<member id="2423691">
			<name>悲伤双曲线</name>
			<avatar>http://i2.360quan.cn/c5ea3w5ka/d.image/user/64/242/369/2423691.gif</avatar>
			<rank>注册用户</rank>
			<level>10</level>
			<title>公主</title>
		</member>
	</memberList>
	<timecast>0.045792102813721</timecast>
</topic>