<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/gzip/topic.xsl.gz?0904b" ?>

<topic id="200570">
	<info>
		<title>福布斯中国名人榜出炉 王宝强上榜很开心</title>
		<replys>2</replys>
		<views>142</views>
		<emote>1</emote>
		<m_post>3073347</m_post>
		<m_reply>5328566</m_reply>
		<tag_top>N</tag_top>
		<tag_elite>N</tag_elite>
		<tag_lock>N</tag_lock>
		<date_c>2008-04-13 22:34:19</date_c>
		<date_m>2008-06-10 12:48:34</date_m>
		<page>1</page>
		<numberPerPage>20</numberPerPage>
		<forum>210</forum>
		<realm>3</realm>
	</info>
	<postList>
		<post id="1215671">
			<content>福布斯2008中国(内地)名人榜昨日新鲜出炉,除姚明()、刘翔、章子怡()、周迅(听歌)、徐静蕾(听歌 blog)、李冰冰( 听歌 blog)、冯小刚等继续名列前茅前外,去年两部大片《集结号》和《色,戒》的主角张涵予(blog)、汤唯()也都榜上有名。导演张艺谋此次排名23,未进前10,除此之外,凭借《士兵突击》(blog)红透2007的“草根”演员王宝强(听歌 blog),名字也赫然在列,排名第38,被认为是此次评选最大的“黑马”。记者随后致电王宝强的经纪人葛小姐,她表示“知道上榜宝强应该很开心,因为和那么多名人排在一起。”<br /><br />　　同时,也有网友对去年并没有什么“大动作”的陈好( 听歌 blog)和张静初( blog)两位艺人上榜提出了质疑。<br /><br />　　新晋明星<br /><br />　　王宝强小宋佳(听歌)首登榜<br /><br />　　在2008年福布斯名人榜中,100人中有48人是影视演员,除常年榜上有名的巩俐、章子怡、周迅、李冰冰等人之外,新晋名人王宝强、佟大为( blog)、李幼斌、小宋佳等名字也都首次登榜。随着《士兵突击》、《奋斗》(blog)、《亮剑》、《闯关东》等电视剧的热播,剧中主角的扮演者在获得广泛关注的同时,也为自身带来了可观的收入及知名度。收视全线飙红的李幼斌、王宝强同时入围。“草根”出身的王宝强更是以800万的收入及高关注度排名第38位。著名电视剧导演高希希(blog)此次也入围。<br /><br />　　王宝强的登榜被称为此次评选杀出的“黑马”,而名人榜制榜人指出:“除了明星的个人才华和机遇,愈发游刃有余的‘造星’机制才是真正的奥秘所在。”<br /><br />　　记者和王宝强经纪人葛小姐取得了联系。葛小姐说,因为王宝强现在在放假,公司没有和他取得联系。但相信王宝强也看到了该榜单。葛小姐随后表达了自己的看法,“首先这(上榜)并不是件坏事,应该说是对宝强工作和成绩的一个评定。”对于走“平民路线”的王宝强,上名人榜是否会带来一些压力？葛小姐表示“不会”。“这不是我们自己要去评的,是外界的一个评估,不是由我们的意志决定的。而且我相信宝强不会因为这个(上榜)就改变什么,而是会更加努力”。她还表示,虽然没有和王宝强本人取得联系,但相信他会很开心,因为“和那么多明星排在一起。”对于860万的年收入,葛小姐表示演员片酬是商业机密,不便透露,至于榜单上的收入,可能是综合多方面的计算,并不一定为准。<br /><br />　　记者随后联线李幼斌,但其电话已转到语音信箱,无法与他取得联系。<br /><br />　　选秀歌手<br /><br />　　超女仍占一席之地<br /><br />　　在整个名人榜入围名人中,李宇春( 听歌 blog)、张靓颖( 听歌 blog)及周笔畅( 听歌 blog)这3位选秀出身的“超级女生”,去年都卖力发片、奔赴各种演出,并在各自拥有大批稳定粉丝支持下,虽然名次较以前稍有变化,但也均在榜单中占有一席之地。如果可以从榜单看出明星的走红程度和收入状况的话,那同样选秀出身蒲巴甲(听歌 blog)、薛之谦( 听歌 blog)、吴建飞(听歌 blog)、谭维维( 听歌 blog)等则没那么幸运。这些曾在去年福布斯出现过的明星今年榜单上不见踪影。而火爆一时的“快乐男声”则只有冠军陈楚生( 听歌 blog)一人出现在2008年福布斯名人榜中。<br /><br />　　但亦有艺人靠去年的努力在榜单上为自己找回一席之地。记者在榜单上发现,虽然没有出演2007的热播电视剧,但曾在电视剧方面有过出色表现的赵薇(听歌)这次再登榜单。曾缺席2007年福布斯名人榜的赵薇,在过去的一年中出唱片、拍电影,为其事业扳回一城,而加盟吴宇森导演的《赤壁》则成为她上榜的关键词。<br /><br />　　其他艺人<br /><br />　　陈好张静初被质疑<br /><br />　　虽然很多人认为该榜单是明星起落的“风向标”,但也有网友提出上榜的100位名人中,陈好和张静初的出现让人产生疑问。在过去的一年中,离开老东家橙天娱乐的陈好并没有热门影视作品与观众见面,代言活动亦无新动作,而榜单给出的在《纸醉金迷》中表现尚佳一说,对还未与观众见面的作品如此评价,让人难免感觉牵强。同样上榜的张静初在去年也只有一部《门徒》上映。据悉,其担任代言人的某化妆品品牌也放弃她而选择了孙俪()。这让很多人不禁产生疑问:难道榜单上说明张静初在海外尚不明朗的发展是其上榜的主要原因?　<br /><br />　　除了排名与以往区别不大外,2008的福布斯名人榜也依然呈现出“阴盛阳衰”的景象。在排名前10中就有5名内地女演员入榜,整个榜单中,女演员、女名人的比例也超过了70%,其中以一线女艺人居多。而前10名的男演员只有李连杰和赵本山,剩下的3位则是体育明星姚明、刘翔和易建联()。他们凭借其自身能力和“奥运年”概念获益多多,广告更是应接不暇。今年榜单上运动员平均排名较去年上升了6位,奥运的影响力可见一斑。<br /><br />　　另外,明星开始通过公益慈善活动完善自身形象,李连杰、黄晓明杨澜黄圣依(和濮存昕等上榜名人都已先后成立慈善专项基金,投身慈善已成明星自身发展的重要策略之一。<br /><br /><img align="absmiddle" src="http://i0.sinaimg.cn/ent/s/m/2008-03-12/U2190P28T3D1945290F326DT20080312111308.jpg" /></content>
			<m_post>3073347</m_post>
			<time_c>2008-04-13 22:34:19</time_c>
			<related></related>
		</post>
		<post id="1373499">
			<content>万斤吨年年</content>
			<m_post>5963570</m_post>
			<time_c>2008-04-26 20:46:21</time_c>
		</post>
		<post id="1694074">
			<content>可笑!<img src="/img/emote/14.gif" align="absmiddle" /></content>
			<m_post>5328566</m_post>
			<time_c>2008-06-10 12:48:34</time_c>
		</post>
	</postList>
	<memberList>
		<member id="3073347">
			<name>*心^^心*</name>
			<avatar>http://i3.360quan.cn/80873w5ka/d.image/user/64/307/334/3073347.gif</avatar>
			<rank>注册用户</rank>
			<level>3</level>
			<title>假面</title>
		</member>
		<member id="5963570">
			<name>完美</name>
			<avatar>http://i0.360quan.cn/486b3w5ka/d.image/user/64/596/357/5963570.gif</avatar>
			<rank>注册用户</rank>
			<level />
			<title>小子</title>
		</member>
		<member id="5328566">
			<name>不救世的&#60;主&#62;</name>
			<avatar>http://i3.360quan.cn/3bb23w5ka/d.image/user/64/532/856/5328566.gif</avatar>
			<rank>注册用户</rank>
			<level>4</level>
			<title>默麽绅士</title>
		</member>
	</memberList>
	<timecast>0.06270694732666</timecast>
</topic>